Consulta Labrador Retriever
Ficha de Labrador Retriever | |||||
Títulos | |||||
Nombre | |||||
Edmond De Atalaya Labs | |||||
Padre | Madre | ||||
Connor De Atalaya Labs | Endagora Midnight Mist | ||||
Sexo | Tipo Doc. | Nº Documento | Identificación (Microchip/Tatuaje) | ||
Macho | LOE | 2595903 | 941000026623510 | ||
Fecha de nacimiento | |||||
21 de Marzo de 2021 | |||||
Criador | |||||
Atalaya Labs | |||||
Propietario | |||||
Florido Rodríguez, Federico | |||||
Salud | |||||
Color | ADN Color | Caderas | Codos | ||
: | : | ||||
Ojos | prcd-PRA | ||||
: | |||||
Trabajo | |||||
PAN | |||||
Resultados para el Campeonato de la AELR del año 2023 |
Este ejemplar no tiene resultados para el Campeonato de la AELR en el año 2023 |