Consulta Labrador Retriever
Ficha de Labrador Retriever | |||||
Títulos | |||||
Ch. | |||||
Nombre | |||||
Lab Way Nitroglicerina | |||||
Padre | Madre | ||||
Greenstone La Marmatida | Lab Way Haagen Dazs | ||||
Sexo | Tipo Doc. | Nº Documento | Identificación (Microchip/Tatuaje) | ||
Hembra | LOE | 2544852 | 941000024936993 | ||
Fecha de nacimiento | |||||
25 de Octubre de 2020 | |||||
Criador | |||||
Isabel Lizana Pinilla Y Aitor Calvo García | |||||
Propietario | |||||
Lizana Pinilla, Isabel Lab Way Labrador Retriever | |||||
Salud | |||||
Color | ADN Color | Caderas | Codos | ||
: | : | ||||
Ojos | prcd-PRA | ||||
: | |||||
Trabajo | |||||
PAN | |||||
2021 |
Resultados Campeonato Absoluto de la AELR del año 2023 | ||||
Exposición | Clase | Calificación | Puntos | |
Madrid Otoño – Latin Winner | Campeones | CACIB | 27.000 | |
XVI Exposición Monografica | Campeones | Excelente 2º | 15.000 | |
Bonificación PAN: | 10.500 | |||
Total Puntos: | 52.500 |