Consulta Labrador Retriever
Ficha de Labrador Retriever | |||||
Títulos | |||||
Nombre | |||||
Barrilete De Harpocan | |||||
Padre | Madre | ||||
Devonshire Special Edition Harpocan | Honeydark New Hope Harpocán | ||||
Sexo | Tipo Doc. | Nº Documento | Identificación (Microchip/Tatuaje) | ||
Macho | LOE | 2471860 | 981020017446269 | ||
Fecha de nacimiento | |||||
6 de Junio de 2019 | |||||
Criador | |||||
Harpocan Labradores | |||||
Propietario | |||||
Bardón Barroso, Miguel Ángel Harpocan | |||||
Salud | |||||
Color | ADN Color | Caderas | Codos | ||
Amarillo | : | : | |||
Ojos | prcd-PRA | ||||
: | |||||
Trabajo | |||||
PAN | |||||
2024 |
Resultados Campeonato Absoluto de la AELR del año 2023 | ||||
Exposición | Clase | Calificación | Puntos | |
León | Abierta | Mejor de Raza | 30.000 | |
Oviedo (Asturias) | Abierta | Reserva CACIB | 20.000 | |
Valencia | Abierta | Reserva CAC/Reserva CCJ | 15.000 | |
Merida | Abierta | Reserva CACIB | 10.000 | |
Madrid Otoño – Latin Winner | Abierta | Mejor de Raza | 70.000 | |
Valladolid | Abierta | CACIB | 27.000 | |
Madrid Primavera – RSCE Winner | Abierta | CACIB | 27.000 | |
XVI Exposición Monografica | Abierta | Reserva CAC/Reserva CCJ | 25.000 | |
Bonificación PAN: | 0.000 | |||
Total Puntos: | 224.000 |