Consulta Labrador Retriever
Ficha de Labrador Retriever | |||||
Títulos | |||||
JCh | |||||
Nombre | |||||
Nordnix Keystone | |||||
Padre | Madre | ||||
Rainriver His Magesty | Tissura Hi Tech | ||||
Sexo | Tipo Doc. | Nº Documento | Identificación (Microchip/Tatuaje) | ||
Macho | LOE | 2334419 | 643094100420971 | ||
Fecha de nacimiento | |||||
1 de Julio de 2016 | |||||
Criador | |||||
Dmitry Materikov | |||||
Propietario | |||||
Lizana Pinilla, Isabel Lab Way Labrador Retriever | |||||
Salud | |||||
Color | ADN Color | Caderas | Codos | ||
Chocolate | BVA: 3:3 | BVA: 3:3 | |||
Ojos | prcd-PRA | ||||
: | |||||
Trabajo | |||||
PAN | |||||
2017 |
Resultados Campeonato Joven Promesa de la AELR del año 2016 | ||||
Exposición | Clase | Calificación | Puntos | |
Monográfica B de la AELR | Muy Cachorros | Muy Bueno 1º | 30.000 | |
Bonificación PAN: | 0.000 | |||
Total Puntos: | 30.000 | |||