Consulta Labrador Retriever
Ficha de Labrador Retriever | |||||
Títulos | |||||
Nombre | |||||
Lab´SPB Ocean of Love | |||||
Padre | Madre | ||||
Ch Lab´SBP Whiskey Stone | Ch Lab´SBP Yucca Model | ||||
Sexo | Tipo Doc. | Nº Documento | Identificación (Microchip/Tatuaje) | ||
Hembra | LOE | 2293856 | 643099000074015 | ||
Fecha de nacimiento | |||||
21 de Octubre de 2015 | |||||
Criador | |||||
Anastasia & Olga Egorova | |||||
Propietario | |||||
Ceballos del Rio, Cristina Legado de Duna | |||||
Salud | |||||
Color | ADN Color | Caderas | Codos | ||
: | : | ||||
Ojos | prcd-PRA | ||||
: | |||||
Trabajo | |||||
PAN | |||||
2016 |
Resultados Campeonato Joven Promesa de la AELR del año 2016 | ||||
Exposición | Clase | Calificación | Puntos | |
Oviedo, Asturias | Cachorros | Mejor Cachorro | 30.000 | |
Irún, Guipuzcoa | Cachorros | Mejor Cachorro | 30.000 | |
Medina de Pomar, Burgos | Cachorros | Mejor Cachorro | 30.000 | |
Bilbao, Vizcaya | Jovenes | CAC/CCJ | 20.000 | |
León | Jovenes | CAC/CCJ | 20.000 | |
Portugalete, Vizcaya | Jovenes | Muy Bueno 2º | 8.000 | |
Cantabria | Cachorros | Muy Bueno 3º | 5.000 | |
Madrid (Primavera) | Cachorros | Muy Bueno 2º | 8.000 | |
Bonificación PAN: | 11.800 | |||
Total Puntos: | 129.800 | |||