Consulta Labrador Retriever
Ficha de Labrador Retriever | |||||
Títulos | |||||
Nombre | |||||
Akapana harmony | |||||
Padre | Madre | ||||
Grand Amon Zeus Medziotoju Svajone | Akapana Edera | ||||
Sexo | Tipo Doc. | Nº Documento | Identificación (Microchip/Tatuaje) | ||
Hembra | LOE | 2188369 | 941000016166752 | ||
Fecha de nacimiento | |||||
4 de Febrero de 2014 | |||||
Criador | |||||
Akapana | |||||
Propietario | |||||
Akapana | |||||
Salud | |||||
Color | ADN Color | Caderas | Codos | ||
: | : | ||||
Ojos | prcd-PRA | ||||
: | |||||
Trabajo | |||||
PAN | |||||
Resultados para el Campeonato de la AELR del año 2016 |
Este ejemplar no tiene resultados para el Campeonato de la AELR en el año 2016 |