Consulta Labrador Retriever
Ficha de Labrador Retriever | |||||
Títulos | |||||
Nombre | |||||
Stenveyz On Top List | |||||
Padre | Madre | ||||
Bournhall on the Waterfront | Stenveyz Skipe Me | ||||
Sexo | Tipo Doc. | Nº Documento | Identificación (Microchip/Tatuaje) | ||
Macho | LOE | 2296804 | 972270000337325 | ||
Fecha de nacimiento | |||||
16 de Septiembre de 2015 | |||||
Criador | |||||
Alejandra Samkotriasova | |||||
Propietario | |||||
Sánchez Pimentel, Dolores Canis Amicus | |||||
Salud | |||||
Color | ADN Color | Caderas | Codos | ||
: | : | ||||
Ojos | prcd-PRA | ||||
: | |||||
Trabajo | |||||
PAN | |||||
2016 |
Resultados Campeonato Joven Promesa de la AELR del año 2016 | ||||
Exposición | Clase | Calificación | Puntos | |
Monográfica B de la AELR | Jovenes | Excelente 2º | 25.000 | |
Bonificación PAN: | 2.500 | |||
Total Puntos: | 27.500 | |||